Rockwell Automation Allen-Bradley TRAYMOUNT® Selection Chart

**PLEASE NOTE**

TANM and TAPM part numbers are now obsolete.  Please contact the MZI engineering team at 586-979-9955 or techsupport@myronzucker.com for assistance with current part numbers.

Myron Zucker, Inc.’s Allen-Bradley Traymount® is designed specifically for Allen-Bradley Motor Control Centers, and come in two configurations:

0.5 Space Factor
H: 4.50 W: 14.25 D: 7.75

1.0 Space Factor
H: 8.75 W: 15.50 D: 8.50

All dimensions are in inches and weight in pounds. Myron Zucker, Inc. reserves the right to change dimensions without notice.

The ampacity of capacitor circuit conductors shall not be less than 135% of the rated circuit of the capacitor (per NEC).

This selection chart features our standard 240 V/60 Hz, 480 V/60 Hz, 600 V/60 Hz products and is not comprehensive. Other voltages and frequencies are available. Request a quote or speak with a Myron Zucker Engineer.

kVAr Voltage Frequency Amps Weight Enclosure Part Number Get Quote
1 480 60 1.2 9 0.5 Space Factor TAPM43001-3 GET QUOTE
1.5 480 60 1.8 9 0.5 Space Factor TAPM43001X-3 GET QUOTE
2 480 60 2.4 9 0.5 Space Factor TAPM43002-3 GET QUOTE
2.5 480 60 3 9 0.5 Space Factor TAPM43002X-3 GET QUOTE
3 480 60 3.6 9 0.5 Space Factor TAPM43003-3 GET QUOTE
4 480 60 4.8 9 0.5 Space Factor TAPM43004-3 GET QUOTE
5 480 60 6 9 0.5 Space Factor TAPM43005-3 GET QUOTE
6 480 60 7.2 9 0.5 Space Factor TAPM43006-3 GET QUOTE
7.5 480 60 9 9 0.5 Space Factor TAPM43007X-3 GET QUOTE
10 480 60 12 9 0.5 Space Factor TAPM43010-3 GET QUOTE
12.5 480 60 15 10 0.5 Space Factor TAPM43012X-3 GET QUOTE
15 480 60 18 15 0.5 Space Factor TAPM43015-3 GET QUOTE
16.7 480 60 20 15 0.5 Space Factor TAPM43016-3 GET QUOTE
17.5 480 60 21 15 0.5 Space Factor TAPM43017X-3 GET QUOTE
20 480 60 24 15 0.5 Space Factor TAPM43020-3 GET QUOTE
22.5 480 60 27 15 0.5 Space Factor TAPM43022X-3 GET QUOTE
25 480 60 30 15 0.5 Space Factor TAPM43025-3 GET QUOTE
27.5 480 60 33 16 0.5 Space Factor TAPM43027X-3 GET QUOTE
30 480 60 36 16 0.5 Space Factor TAPM43030-3 GET QUOTE
32.5 480 60 39 16 0.5 Space Factor TAPM43032X-3 GET QUOTE
35 480 60 42 16 0.5 Space Factor TAPM43035-3 GET QUOTE
37.5 480 60 45 16 0.5 Space Factor TAPM43037X-3 GET QUOTE
40 480 60 48 16 0.5 Space Factor TAPM43040-3 GET QUOTE
42.5 480 60 51 16 1.0 Space Factor TAPM43042X-3 GET QUOTE
45 480 60 54 21 1.0 Space Factor TAPM43045-3 GET QUOTE
50 480 60 60 22 1.0 Space Factor TAPM43050-3 GET QUOTE
60 480 60 72 25 1.0 Space Factor TAPM43060-3 GET QUOTE
2 600 60 1.9 9 0.5 Space Factor TAPM63002-3 GET QUOTE
2.5 600 60 2.4 9 0.5 Space Factor TAPM63002X-3 GET QUOTE
3 600 60 2.9 9 0.5 Space Factor TAPM63003-3 GET QUOTE
4 600 60 3.8 9 0.5 Space Factor TAPM63004-3 GET QUOTE
5 600 60 4.8 9 0.5 Space Factor TAPM63005-3 GET QUOTE
6 600 60 5.8 9 0.5 Space Factor TAPM63006-3 GET QUOTE
7.5 600 60 7.2 9 0.5 Space Factor TAPM63007X-3 GET QUOTE
10 600 60 9.6 9 0.5 Space Factor TAPM63010-3 GET QUOTE
12.5 600 60 12 10 0.5 Space Factor TAPM63012X-3 GET QUOTE
15 600 60 14 10 0.5 Space Factor TAPM63015-3 GET QUOTE
16.7 600 60 16 10 0.5 Space Factor TAPM63016-3 GET QUOTE
17.5 600 60 17 15 0.5 Space Factor TAPM63017X-3 GET QUOTE
20 600 60 19 15 0.5 Space Factor TAPM63020-3 GET QUOTE
22.5 600 60 22 20 0.5 Space Factor TAPM63022X-3 GET QUOTE
25 600 60 24 20 0.5 Space Factor TAPM63025-3 GET QUOTE
27.5 600 60 26 21 0.5 Space Factor TAPM63027X-3 GET QUOTE
30 600 60 29 21 0.5 Space Factor TAPM63030-3 GET QUOTE
32.5 600 60 31 25 0.5 Space Factor TAPM63032X-3 GET QUOTE
35 600 60 34 30 0.5 Space Factor TAPM63035-3 GET QUOTE
37.5 600 60 36 30 0.5 Space Factor TAPM63037X-3 GET QUOTE
40 600 60 38 30 0.5 Space Factor TAPM63040-3 GET QUOTE
42.5 600 60 41 30 1.0 Space Factor TAPM63042X-3 GET QUOTE
45 600 60 43 30 1.0 Space Factor TAPM63045-3 GET QUOTE
50 600 60 48 30 1.0 Space Factor TAPM63050-3 GET QUOTE
60 600 60 58 45 1.0 Space Factor TAPM63060-3 GET QUOTE
1 240 60 2.4 9 0.5 Space Factor TAPM23001-3 GET QUOTE
1.5 240 60 3.6 9 0.5 Space Factor TAPM23001X-3 GET QUOTE
2 240 60 4.8 9 0.5 Space Factor TAPM23002-3 GET QUOTE
2.5 240 60 6 9 0.5 Space Factor TAPM23002X-3 GET QUOTE
3 240 60 7.2 10 0.5 Space Factor TAPM23003-3 GET QUOTE
4 240 60 9.6 15 0.5 Space Factor TAPM23004-3 GET QUOTE
5 240 60 12 9 0.5 Space Factor TAPM23005-3 GET QUOTE
6 240 60 14 9 0.5 Space Factor TAPM23006-3 GET QUOTE
7.5 240 60 18 9 0.5 Space Factor TAPM23007X-3 GET QUOTE
10 240 60 24 9 0.5 Space Factor TAPM23010-3 GET QUOTE
12.5 240 60 30 18 0.5 Space Factor TAPM23012X-3 GET QUOTE
15 240 60 36 18 0.5 Space Factor TAPM23015-3 GET QUOTE
16 240 60 38 18 0.5 Space Factor TAPM23016-3 GET QUOTE
17.5 240 60 42 18 0.5 Space Factor TAPM23017X-3 GET QUOTE
20 240 60 48 18 0.5 Space Factor TAPM23020-3 GET QUOTE
22.5 240 60 54 27 1.0 Space Factor TAPM23022X-3 GET QUOTE
25 240 60 60 27 1.0 Space Factor TAPM23025-3 GET QUOTE
kVAr Voltage Frequency Amps Weight Enclosure Part No. Get Quote
1 480 60 1.2 10 0.5 Space Factor TANM43001-3 GET QUOTE
1.5 480 60 1.8 10 0.5 Space Factor TANM43001X-3 GET QUOTE
2 480 60 2.4 10 0.5 Space Factor TANM43002-3 GET QUOTE
2.5 480 60 3 10 0.5 Space Factor TANM43002X-3 GET QUOTE
3 480 60 3.6 10 0.5 Space Factor TANM43003-3 GET QUOTE
4 480 60 4.8 10 0.5 Space Factor TANM43004-3 GET QUOTE
5 480 60 6 10 0.5 Space Factor TANM43005-3 GET QUOTE
6 480 60 7.2 10 0.5 Space Factor TANM43006-3 GET QUOTE
7.5 480 60 9 10 0.5 Space Factor TANM43007X-3 GET QUOTE
10 480 60 12 10 0.5 Space Factor TANM43010-3 GET QUOTE
12.5 480 60 15 11 0.5 Space Factor TANM43012X-3 GET QUOTE
15 480 60 18 16 0.5 Space Factor TANM43015-3 GET QUOTE
16.7 480 60 20 16 0.5 Space Factor TANM43016-3 GET QUOTE
17.5 480 60 21 16 0.5 Space Factor TANM43017X-3 GET QUOTE
20 480 60 24 16 0.5 Space Factor TANM43020-3 GET QUOTE
22.5 480 60 27 16 0.5 Space Factor TANM43022X-3 GET QUOTE
25 480 60 30 17 0.5 Space Factor TANM43025-3 GET QUOTE
27.5 480 60 33 17 0.5 Space Factor TANM43027X-3 GET QUOTE
30 480 60 36 17 0.5 Space Factor TANM43030-3 GET QUOTE
32.5 480 60 39 17 0.5 Space Factor TANM43032X-3 GET QUOTE
35 480 60 42 17 0.5 Space Factor TANM43035-3 GET QUOTE
37.5 480 60 45 17 0.5 Space Factor TANM43037X-3 GET QUOTE
40 480 60 48 17 0.5 Space Factor TANM43040-3 GET QUOTE
42.5 480 60 51 17 1.0 Space Factor TANM43042X-3 GET QUOTE
45 480 60 54 22 1.0 Space Factor TANM43045-3 GET QUOTE
50 480 60 60 23 1.0 Space Factor TANM43050-3 GET QUOTE
60 480 60 72 26 1.0 Space Factor TANM43060-3 GET QUOTE
2 600 60 1.9 10 0.5 Space Factor TANM63002-3 GET QUOTE
2.5 600 60 2.4 10 0.5 Space Factor TANM63002X-3 GET QUOTE
3 600 60 2.9 10 0.5 Space Factor TANM63003-3 GET QUOTE
4 600 60 3.8 10 0.5 Space Factor TANM63004-3 GET QUOTE
5 600 60 4.8 10 0.5 Space Factor TANM63005-3 GET QUOTE
6 600 60 5.8 10 0.5 Space Factor TANM63006-3 GET QUOTE
7.5 600 60 7.2 10 0.5 Space Factor TANM63007X-3 GET QUOTE
10 600 60 9.6 10 0.5 Space Factor TANM63010-3 GET QUOTE
12.5 600 60 12 11 0.5 Space Factor TANM63012X-3 GET QUOTE
15 600 60 14 11 0.5 Space Factor TANM63015-3 GET QUOTE
16.7 600 60 16 11 0.5 Space Factor TANM63016-3 GET QUOTE
17.5 600 60 17 16 0.5 Space Factor TANM63017X-3 GET QUOTE
20 600 60 19 16 0.5 Space Factor TANM63020-3 GET QUOTE
22.5 600 60 22 21 0.5 Space Factor TANM63022X-3 GET QUOTE
25 600 60 24 21 0.5 Space Factor TANM63025-3 GET QUOTE
27.5 600 60 26 22 0.5 Space Factor TANM63027X-3 GET QUOTE
30 600 60 29 22 0.5 Space Factor TANM63030-3 GET QUOTE
32.5 600 60 31 26 0.5 Space Factor TANM63032X-3 GET QUOTE
35 600 60 34 31 0.5 Space Factor TANM63035-3 GET QUOTE
37.5 600 60 36 31 0.5 Space Factor TANM63037X-3 GET QUOTE
40 600 60 38 31 0.5 Space Factor TANM63040-3 GET QUOTE
42.5 600 60 41 31 1.0 Space Factor TANM63042X-3 GET QUOTE
45 600 60 43 31 1.0 Space Factor TANM63045-3 GET QUOTE
50 600 60 48 31 1.0 Space Factor TANM63050-3 GET QUOTE
60 600 60 58 46 1.0 Space Factor TANM63060-3 GET QUOTE
1 240 60 2.4 10 0.5 Space Factor TANM23001-3 GET QUOTE
1.5 240 60 3.6 10 0.5 Space Factor TANM23001X-3 GET QUOTE
2 240 60 4.8 10 0.5 Space Factor TANM23002-3 GET QUOTE
2.5 240 60 6 10 0.5 Space Factor TANM23002X-3 GET QUOTE
3 240 60 7.2 11 0.5 Space Factor TANM23003-3 GET QUOTE
4 240 60 9.6 16 0.5 Space Factor TANM23004-3 GET QUOTE
5 240 60 12 10 0.5 Space Factor TANM23005-3 GET QUOTE
6 240 60 14 10 0.5 Space Factor TANM23006-3 GET QUOTE
7.5 240 60 18 10 0.5 Space Factor TANM23007X-3 GET QUOTE
10 240 60 24 10 0.5 Space Factor TANM23010-3 GET QUOTE
12.5 240 60 30 19 0.5 Space Factor TANM23012X-3 GET QUOTE
15 240 60 36 19 0.5 Space Factor TANM23015-3 GET QUOTE
16 240 60 38 19 0.5 Space Factor TANM23016-3 GET QUOTE
17.5 240 60 42 19 0.5 Space Factor TANM23017X-3 GET QUOTE
20 240 60 48 19 0.5 Space Factor TANM23020-3 GET QUOTE
22.5 240 60 54 28 1.0 Space Factor TANM23022X-3 GET QUOTE
25 240 60 60 28 1.0 Space Factor TANM23025-3 GET QUOTE
[fusion_widget_area name=”avada-blog-sidebar” title_size=”” title_color=”” background_color=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]
[fusion_widget_area name=”avada-slidingbar-widget-2″ title_size=”” title_color=”” background_color=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]