Universal TRAYMOUNT® Selection Chart

**PLEASE NOTE**

TUNM and TUPM part numbers are now obsolete. Please contact the MZI engineering team at 586-979-9955 or techsupport@myronzucker.com for assistance with current part numbers.

Myron Zucker, Inc.’s Universal Traymount® is designed to fit in a Motor Control Center.

1 Cell Tray H: 5 to 9 W: 6.0 D: 7.00
3 Cell Tray H: 5 to 9 W: 14.00 D: 7.00
4 Cell Tray H: 5 to 9 W: 18.00 D: 7.00

All dimensions are in inches and weight in pounds. Myron Zucker, Inc. reserves the right to change dimensions without notice.

The ampacity of capacitor circuit conductors shall not be less than 135% of the rated circuit of the capacitor (per NEC).

This selection chart features our standard 240 V/60 Hz, 480 V/60 Hz, 600 V/60 Hz products and is not comprehensive. Other voltages and frequencies are available. Request a quote or speak with a Myron Zucker Engineer.

kVAr Voltage Frequency Amps Weight Enclosure Part Number Get Quote
1 480 60 1.2 6 1 Cell Tray TUPM43001-3 GET QUOTE
1.5 480 60 1.8 6 1 Cell Tray TUPM43001X-3 GET QUOTE
2 480 60 2.4 6 1 Cell Tray TUPM43002-3 GET QUOTE
2.5 480 60 3 6 1 Cell Tray TUPM43002X-3 GET QUOTE
3 480 60 3.6 6 1 Cell Tray TUPM43003-3 GET QUOTE
4 480 60 4.8 6 1 Cell Tray TUPM43004-3 GET QUOTE
5 480 60 6 6 1 Cell Tray TUPM43005-3 GET QUOTE
6 480 60 7.2 6 1 Cell Tray TUPM43006-3 GET QUOTE
7.5 480 60 9 6 1 Cell Tray TUPM43007X-3 GET QUOTE
10 480 60 12 6 1 Cell Tray TUPM43010-3 GET QUOTE
12.5 480 60 15 7 1 Cell Tray TUPM43012X-3 GET QUOTE
15 480 60 18 7 1 Cell Tray TUPM43015-3 GET QUOTE
16.7 480 60 20 7 1 Cell Tray TUPM43016-3 GET QUOTE
17.5 480 60 21 7 1 Cell Tray TUPM43017X-3 GET QUOTE
20 480 60 24 7 1 Cell Tray TUPM43020-3 GET QUOTE
22.5 480 60 27 14 3 Cell Tray TUPM43022X-3 GET QUOTE
25 480 60 30 14 3 Cell Tray TUPM43025-3 GET QUOTE
27.5 480 60 33 14 3 Cell Tray TUPM43027X-3 GET QUOTE
30 480 60 36 14 3 Cell Tray TUPM43030-3 GET QUOTE
32.5 480 60 39 15 3 Cell Tray TUPM43032X-3 GET QUOTE
35 480 60 42 15 3 Cell Tray TUPM43035-3 GET QUOTE
37.5 480 60 45 15 3 Cell Tray TUPM43037X-3 GET QUOTE
40 480 60 48 15 3 Cell Tray TUPM43040-3 GET QUOTE
42.5 480 60 51 19 3 Cell Tray TUPM43042X-3 GET QUOTE
45 480 60 54 19 3 Cell Tray TUPM43045-3 GET QUOTE
50 480 60 60 19 3 Cell Tray TUPM43050-3 GET QUOTE
52.5 480 60 63 19 3 Cell Tray TUPM43052X-3 GET QUOTE
55 480 60 66 19 3 Cell Tray TUPM43055-3 GET QUOTE
60 480 60 72 20 3 Cell Tray TUPM43060-3 GET QUOTE
65 480 60 78 20 4 Cell Tray TUPM43065-3 GET QUOTE
70 480 60 84 27 4 Cell Tray TUPM43070-3 GET QUOTE
75 480 60 90 26 4 Cell Tray TUPM43075-3 GET QUOTE
80 480 60 96 26 4 Cell Tray TUPM43080-3 GET QUOTE
2 600 60 1.9 6 1 Cell Tray TUPM63002-3 GET QUOTE
2.5 600 60 2.4 6 1 Cell Tray TUPM63002X-3 GET QUOTE
3 600 60 2.9 6 1 Cell Tray TUPM63003-3 GET QUOTE
4 600 60 3.8 6 1 Cell Tray TUPM63004-3 GET QUOTE
5 600 60 4.8 6 1 Cell Tray TUPM63005-3 GET QUOTE
6 600 60 5.8 6 1 Cell Tray TUPM63006-3 GET QUOTE
7.5 600 60 7.2 6 1 Cell Tray TUPM63007X-3 GET QUOTE
10 600 60 9.6 6 1 Cell Tray TUPM63010-3 GET QUOTE
12.5 600 60 12 7 1 Cell Tray TUPM63012X-3 GET QUOTE
15 600 60 14 7 1 Cell Tray TUPM63015-3 GET QUOTE
16.7 600 60 16 7 1 Cell Tray TUPM63016-3 GET QUOTE
17.5 600 60 17 7 1 Cell Tray TUPM63017X-3 GET QUOTE
20 600 60 19 7 1 Cell Tray TUPM63020-3 GET QUOTE
22.5 600 60 22 13 3 Cell Tray TUPM63022X-3 GET QUOTE
25 600 60 24 14 3 Cell Tray TUPM63025-3 GET QUOTE
27.5 600 60 26 14 3 Cell Tray TUPM63027X-3 GET QUOTE
30 600 60 29 14 3 Cell Tray TUPM63030-3 GET QUOTE
32.5 600 60 31 14 3 Cell Tray TUPM63032X-3 GET QUOTE
35 600 60 34 14 3 Cell Tray TUPM63035-3 GET QUOTE
37.5 600 60 36 15 3 Cell Tray TUPM63037X-3 GET QUOTE
40 600 60 38 15 3 Cell Tray TUPM63040-3 GET QUOTE
42.5 600 60 41 18 3 Cell Tray TUPM63042X-3 GET QUOTE
45 600 60 43 18 3 Cell Tray TUPM63045-3 GET QUOTE
50 600 60 48 19 3 Cell Tray TUPM63050-3 GET QUOTE
52.5 600 60 50 19 3 Cell Tray TUPM63052X-3 GET QUOTE
55 600 60 53 19 3 Cell Tray TUPM63055-3 GET QUOTE
60 600 60 58 20 3 Cell Tray TUPM63060-3 GET QUOTE
65 600 60 63 25 4 Cell Tray TUPM63065-3 GET QUOTE
70 600 60 67 25 4 Cell Tray TUPM63070-3 GET QUOTE
75 600 60 72 26 4 Cell Tray TUPM63075-3 GET QUOTE
80 600 60 77 26 4 Cell Tray TUPM63080-3 GET QUOTE
1 240 60 2.4 6 1 Cell Tray TUPM23001-3 GET QUOTE
1.5 240 60 3.6 6 1 Cell Tray TUPM23001X-3 GET QUOTE
2 240 60 4.8 6 1 Cell Tray TUPM23002-3 GET QUOTE
2.5 240 60 6 6 1 Cell Tray TUPM23002X-3 GET QUOTE
3 240 60 7.2 7 1 Cell Tray TUPM23003-3 GET QUOTE
4 240 60 9.6 7 1 Cell Tray TUPM23004-3 GET QUOTE
5 240 60 12 6 1 Cell Tray TUPM23005-3 GET QUOTE
6 240 60 14 6 1 Cell Tray TUPM23006-3 GET QUOTE
7.5 240 60 18 7 1 Cell Tray TUPM23007X-3 GET QUOTE
10 240 60 24 7 1 Cell Tray TUPM23010-3 GET QUOTE
12.5 240 60 30 14 3 Cell Tray TUPM23012X-3 GET QUOTE
15 240 60 36 14 3 Cell Tray TUPM230015-3 GET QUOTE
16 240 60 38 14 3 Cell Tray TUPM23016-3 GET QUOTE
17.5 240 60 42 14 3 Cell Tray TUPM23017X-3 GET QUOTE
20 240 60 48 15 3 Cell Tray TUPM23020-3 GET QUOTE
22.5 240 60 54 18 3 Cell Tray TUPM23022X-3 GET QUOTE
25 240 60 60 19 3 Cell Tray TUPM23025-3 GET QUOTE
27.5 240 60 66 19 3 Cell Tray TUPM23027X-3 GET QUOTE
30 240 60 72 19 3 Cell Tray TUPM23030-3 GET QUOTE
32.5 240 60 78 24 4 Cell Tray TUPM23032X-3 GET QUOTE
35 240 60 84 25 4 Cell Tray TUPM23035-3 GET QUOTE
37.5 240 60 90 25 4 Cell Tray TUPM23037X-3 GET QUOTE
40 240 60 96 25 4 Cell Tray TUPM23040-3 GET QUOTE
kVAr Voltage Frequency Amps Weight Enclosure Part Number Get Quote
1 480 60 1.2 7 1 Cell Tray TUNM43001-3 GET QUOTE
1.5 480 60 1.8 7 1 Cell Tray TUNM43001X-3 GET QUOTE
2 480 60 2.4 7 1 Cell Tray TUNM43002-3 GET QUOTE
2.5 480 60 3 7 1 Cell Tray TUNM43002X-3 GET QUOTE
3 480 60 3.6 7 1 Cell Tray TUNM43003-3 GET QUOTE
4 480 60 4.8 7 1 Cell Tray TUNM43004-3 GET QUOTE
5 480 60 6 7 1 Cell Tray TUNM43005-3 GET QUOTE
6 480 60 7.2 7 1 Cell Tray TUNM43006-3 GET QUOTE
7.5 480 60 9 7 1 Cell Tray TUNM43007X-3 GET QUOTE
10 480 60 12 7 1 Cell Tray TUNM43010-3 GET QUOTE
12.5 480 60 15 8 1 Cell Tray TUNM43012X-3 GET QUOTE
15 480 60 18 8 1 Cell Tray TUNM43015-3 GET QUOTE
16.7 480 60 20 8 1 Cell Tray TUNM43016-3 GET QUOTE
17.5 480 60 21 8 1 Cell Tray TUNM43017X-3 GET QUOTE
20 480 60 24 8 1 Cell Tray TUNM43020-3 GET QUOTE
22.5 480 60 27 15 3 Cell Tray TUNM43022X-3 GET QUOTE
25 480 60 30 15 3 Cell Tray TUNM43025-3 GET QUOTE
27.5 480 60 33 15 3 Cell Tray TUNM43027X-3 GET QUOTE
30 480 60 36 15 3 Cell Tray TUNM43030-3 GET QUOTE
32.5 480 60 39 16 3 Cell Tray TUNM43032X-3 GET QUOTE
35 480 60 42 16 3 Cell Tray TUNM43035-3 GET QUOTE
37.5 480 60 45 16 3 Cell Tray TUNM43037X-3 GET QUOTE
40 480 60 48 16 3 Cell Tray TUNM43040-3 GET QUOTE
42.5 480 60 51 20 3 Cell Tray TUNM43042X-3 GET QUOTE
45 480 60 54 20 3 Cell Tray TUNM43045-3 GET QUOTE
50 480 60 60 20 3 Cell Tray TUNM43050-3 GET QUOTE
52.5 480 60 63 20 3 Cell Tray TUNM43052X-3 GET QUOTE
55 480 60 66 20 3 Cell Tray TUNM43055-3 GET QUOTE
60 480 60 72 21 3 Cell Tray TUNM43060-3 GET QUOTE
65 480 60 78 21 4 Cell Tray TUNM43065-3 GET QUOTE
70 480 60 84 28 4 Cell Tray TUNM43070-3 GET QUOTE
75 480 60 90 27 4 Cell Tray TUNM43075-3 GET QUOTE
80 480 60 96 27 4 Cell Tray TUNM43080-3 GET QUOTE
2 600 60 1.9 7 1 Cell Tray TUNM63002-3 GET QUOTE
2.5 600 60 2.4 7 1 Cell Tray TUNM63002X-3 GET QUOTE
3 600 60 2.9 7 1 Cell Tray TUNM63003-3 GET QUOTE
4 600 60 3.8 7 1 Cell Tray TUNM63004-3 GET QUOTE
5 600 60 4.8 7 1 Cell Tray TUNM63005-3 GET QUOTE
6 600 60 5.8 7 1 Cell Tray TUNM63006-3 GET QUOTE
7.5 600 60 7.2 7 1 Cell Tray TUNM63007X-3 GET QUOTE
10 600 60 9.6 7 1 Cell Tray TUNM63010-3 GET QUOTE
12.5 600 60 12 8 1 Cell Tray TUNM63012X-3 GET QUOTE
15 600 60 14 8 1 Cell Tray TUNM63015-3 GET QUOTE
16.7 600 60 16 8 1 Cell Tray TUNM63016-3 GET QUOTE
17.5 600 60 17 8 1 Cell Tray TUNM63017X-3 GET QUOTE
20 600 60 19 8 1 Cell Tray TUNM63020-3 GET QUOTE
22.5 600 60 22 14 3 Cell Tray TUNM63022X-3 GET QUOTE
25 600 60 24 15 3 Cell Tray TUNM63025-3 GET QUOTE
27.5 600 60 26 15 3 Cell Tray TUNM63027X-3 GET QUOTE
30 600 60 29 15 3 Cell Tray TUNM63030-3 GET QUOTE
32.5 600 60 31 15 3 Cell Tray TUNM63032X-3 GET QUOTE
35 600 60 34 15 3 Cell Tray TUNM63035-3 GET QUOTE
37.5 600 60 36 16 3 Cell Tray TUNM63037X-3 GET QUOTE
40 600 60 38 16 3 Cell Tray TUNM63040-3 GET QUOTE
42.5 600 60 41 19 3 Cell Tray TUNM63042X-3 GET QUOTE
45 600 60 43 19 3 Cell Tray TUNM63045-3 GET QUOTE
50 600 60 48 20 3 Cell Tray TUNM63050-3 GET QUOTE
52.5 600 60 50 20 3 Cell Tray TUNM63052X-3 GET QUOTE
55 600 60 53 20 3 Cell Tray TUNM63055-3 GET QUOTE
60 600 60 58 21 3 Cell Tray TUNM63060-3 GET QUOTE
65 600 60 63 26 4 Cell Tray TUNM63065-3 GET QUOTE
70 600 60 67 26 4 Cell Tray TUNM63070-3 GET QUOTE
75 600 60 72 27 4 Cell Tray TUNM63075-3 GET QUOTE
80 600 60 77 27 4 Cell Tray TUNM63080-3 GET QUOTE
1 240 60 2.4 7 1 Cell Tray TUNM23001-3 GET QUOTE
1.5 240 60 3.6 7 1 Cell Tray TUNM23001X-3 GET QUOTE
2 240 60 4.8 7 1 Cell Tray TUNM23002-3 GET QUOTE
2.5 240 60 6 7 1 Cell Tray TUNM23002X-3 GET QUOTE
3 240 60 7.2 8 1 Cell Tray TUNM23003-3 GET QUOTE
4 240 60 9.6 8 1 Cell Tray TUNM23004-3 GET QUOTE
5 240 60 12 7 1 Cell Tray TUNM23005-3 GET QUOTE
6 240 60 14 7 1 Cell Tray TUNM23006-3 GET QUOTE
7.5 240 60 18 8 1 Cell Tray TUNM23007X-3 GET QUOTE
10 240 60 24 8 1 Cell Tray TUNM23010-3 GET QUOTE
12.5 240 60 30 15 3 Cell Tray TUNM23012X-3 GET QUOTE
15 240 60 36 15 3 Cell Tray TUNM23015-3 GET QUOTE
16 240 60 38 15 3 Cell Tray TUNM23016-3 GET QUOTE
17.5 240 60 42 15 3 Cell Tray TUNM23017X-3 GET QUOTE
20 240 60 48 16 3 Cell Tray TUNM23020-3 GET QUOTE
22.5 240 60 54 19 3 Cell Tray TUNM23022X-3 GET QUOTE
25 240 60 60 20 3 Cell Tray TUNM23025-3 GET QUOTE
27.5 240 60 66 20 3 Cell Tray TUNM23027X-3 GET QUOTE
30 240 60 72 20 3 Cell Tray TUNM23030-3 GET QUOTE
32.5 240 60 78 25 4 Cell Tray TUNM23032X-3 GET QUOTE
35 240 60 84 26 4 Cell Tray TUNM23035-3 GET QUOTE
37.5 240 60 90 26 4 Cell Tray TUNM23037X-3 GET QUOTE
40 240 60 96 26 4 Cell Tray TUNM23040-3 GET QUOTE

MYRON ZUCKER, INC.