Obsolete CNM and CIM Capacibank® part numbers.
| Obsolete Part Number | kVAr | Voltage | Frequency | Amps | Current Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CNM23075-3 | 75 | 240 | 60 | 189 | CIX33075-3 |
| CNM23100-3 | 100 | 240 | 60 | 241 | CIX33100-3 |
| CNM23125-3 | 125 | 240 | 60 | 301 | CIX33125-3 |
| CNM23150-3 | 150 | 240 | 60 | 361 | CIX33150-3 |
| CNM23175-3 | 175 | 240 | 60 | 421 | CIX33175-3 |
| CNM23200-3 | 200 | 240 | 60 | 481 | CIX33200-3 |
| CNM23225-3 | 225 | 240 | 60 | 541 | CIX33225-3 |
| CNM23250-3 | 250 | 240 | 60 | 601 | CIX33250-3 |
| CNM43150-3 | 150 | 480 | 60 | 180 | CIX53150-3 |
| CNM43175-3 | 175 | 480 | 60 | 210 | CIX53175-3 |
| CNM43200-3 | 200 | 480 | 60 | 241 | CIX53200-3 |
| CNM43225-3 | 225 | 480 | 60 | 271 | CIX53225-3 |
| CNM43250-3 | 250 | 480 | 60 | 301 | CIX53250-3 |
| CNM43300-3 | 300 | 480 | 60 | 360 | CIX53300-3 |
| CNM43350-3 | 350 | 480 | 60 | 421 | CIX53350-3 |
| CNM43400-3 | 400 | 480 | 60 | 481 | CIX53400-3 |
| CNM43450-3 | 450 | 480 | 60 | 541 | CIX53450-3 |
| CNM43500-3 | 500 | 480 | 60 | 601 | CIX53500-3 |
| CNM43550-3 | 550 | 480 | 60 | 662 | CIX53550-3 |
| CNM43600-3 | 600 | 480 | 60 | 722 | CIX53600-3 |
| CNM63150-3 | 150 | 600 | 60 | 144 | CIX73150-3 |
| CNM63175-3 | 175 | 600 | 60 | 168 | CIX73175-3 |
| CNM63200-3 | 200 | 600 | 60 | 192 | CIX73200-3 |
| CNM63225-3 | 225 | 600 | 60 | 217 | CIX73225-3 |
| CNM63250-3 | 250 | 600 | 60 | 241 | CIX73250-3 |
| CNM63300-3 | 300 | 600 | 60 | 289 | CIX73300-3 |
| CNM63350-3 | 350 | 600 | 60 | 337 | CIX73350-3 |
| CNM63400-3 | 400 | 600 | 60 | 385 | CIX73400-3 |
| CNM63450-3 | 450 | 600 | 60 | 433 | CIX73450-3 |
| CNM63500-3 | 500 | 600 | 60 | 481 | CIX73500-3 |
| CNM63550-3 | 550 | 600 | 60 | 529 | CIX73550-3 |
| CNM63600-3 | 600 | 600 | 60 | 577 | CIX73600-3 |
| Obsolete Part Number | kVAr | Voltage | Frequency | Amps | Current Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM23075-3 | 75 | 240 | 60 | 189 | CIX33075-3 |
| CIM23100-3 | 100 | 240 | 60 | 241 | CIX33100-3 |
| CIM23125-3 | 125 | 240 | 60 | 301 | CIX33125-3 |
| CIM23150-3 | 150 | 240 | 60 | 361 | CIX33150-3 |
| CIM23175-3 | 175 | 240 | 60 | 421 | CIX33175-3 |
| CIM23200-3 | 200 | 240 | 60 | 481 | CIX33200-3 |
| CIM23225-3 | 225 | 240 | 60 | 541 | CIX33225-3 |
| CIM23250-3 | 250 | 240 | 60 | 601 | CIX33250-3 |
| CIM43150-3 | 150 | 480 | 60 | 180 | CIX53150-3 |
| CIM43175-3 | 175 | 480 | 60 | 210 | CIX53175-3 |
| CIM43200-3 | 200 | 480 | 60 | 241 | CIX53200-3 |
| CIM43225-3 | 225 | 480 | 60 | 271 | CIX53225-3 |
| CIM43250-3 | 250 | 480 | 60 | 301 | CIX53250-3 |
| CIM43300-3 | 300 | 480 | 60 | 360 | CIX53300-3 |
| CIM43350-3 | 350 | 480 | 60 | 421 | CIX53350-3 |
| CIM43400-3 | 400 | 480 | 60 | 481 | CIX53400-3 |
| CIM43450-3 | 450 | 480 | 60 | 541 | CIX53450-3 |
| CIM43500-3 | 500 | 480 | 60 | 601 | CIX53500-3 |
| CIM43550-3 | 550 | 480 | 60 | 662 | CIX53550-3 |
| CIM43600-3 | 600 | 480 | 60 | 722 | CIX53600-3 |
| CIM63150-3 | 150 | 600 | 60 | 144 | CIX73150-3 |
| CIM63175-3 | 175 | 600 | 60 | 168 | CIX73175-3 |
| CIM63200-3 | 200 | 600 | 60 | 192 | CIX73200-3 |
| CIM63225-3 | 225 | 600 | 60 | 217 | CIX73225-3 |
| CIM63250-3 | 250 | 600 | 60 | 241 | CIX73250-3 |
| CIM63300-3 | 300 | 600 | 60 | 289 | CIX73300-3 |
| CIM63350-3 | 350 | 600 | 60 | 337 | CIX73350-3 |
| CIM63400-3 | 400 | 600 | 60 | 385 | CIX73400-3 |
| CIM63450-3 | 450 | 600 | 60 | 433 | CIX73450-3 |
| CIM63500-3 | 500 | 600 | 60 | 481 | CIX73500-3 |
| CIM63550-3 | 550 | 600 | 60 | 529 | CIX73550-3 |
| CIM63600-3 | 600 | 600 | 60 | 577 | CIX73600-3 |
MYRON ZUCKER, INC.
36825 Metro Court
Sterling Heights, MI 48312586-979-9955